1.产品简介
维生素M(叶酸)等医化系列产品包括24个医化产品,涉及包括中间体产品共11个品种。
添加剂品种2个:叶酸、丁二酸;
危化品品种4个:氯乙酸甲酯、氰乙酸乙酯、丙二腈、三氯丙酮;
其他医药中间体5个:氰乙酸甲酯、氰乙酰胺、2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、鸟嘌呤、N-对氨基苯甲酰谷氨酸;
副产:工业氯化钠、工业盐酸。
2.建设规模及产品方案
序号 | 名称 | 项目建设规模(t/a) |
---|---|---|
1 | 叶酸 | 600 |
2 | 氯乙酸甲酯 | 5800 |
3 | 氰乙酸甲酯 | 2400 |
4 | 氰乙酸乙酯 | 2400 |
5 | 氰乙酰胺 | 400 |
6 | 丙二腈 | 300 |
7 | 丁二酸 | 400 |
8 | 鸟嘌呤 | 150 |
9 | 2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐 | 1200 |
10 | 对氨基苯甲酰谷氨酸 | 265 |
11 | 三氯丙酮 | 5000 |
12 | 尼扎替丁(原料药) | 10 |
13 | 尼扎替丁三盐酸盐(中间体) | 10 |
14 | 普瑞巴林(原料药) | 160 |
15 | 5-甲基-3-氰基-2-乙氧羰基己酸乙酯(中间体) | 167 |
16 | (±)-3-(2-氨基-2-氧乙基)-2-甲基己酸(中间体) | 188 |
17 | 扎托洛芬(原料药) | 50 |
18 | 5-(1-羧乙基)-2-苯硫基苯乙酸(中间体) | 32 |
19 | 阿昔莫司(原料药) | 30 |
20 | 5-甲基吡嗪-2-羧酸(中间体) | 10 |
21 | 工业氯化钠(副产) | 7000 |
22 | 硫酸钠(副产) | 2000 |
23 | 工业盐酸(副产) | 6500 |
单品种产品占地面积约15亩。
3.工艺技术
本项目技术引进产品属工业化技术,已生产多年,技术成熟;部分品种是源自国外或科研院所技术转让(有转让协议)并经中试、复验扩产而来,技术工艺成熟可靠;研发的品种从小试经中试(扩试)均按化工产品开发的程序进行,并已经中试(扩试)技术评估,因此总体上看也稳定、可靠。
4.预期经济效益分析
单品种产品投资约1500~3000万元。